- 価格
- 8800万円
- マンション
- 満室時表面利回り
- 10.2%
- 現行利回り
- %
|
所在地 | 福島県郡山市桑野2丁目20-15 藤コーポ |
---|---|
交通 | JR東北新幹線郡山駅 バス(桑野2丁目 乗19分 停歩6分) |
築年月 | 1976/07 | 新築/中古 | 中古 |
---|---|---|---|
面積 | 792.38m² | 計測方式 | |
バルコニー | m² | 向き | 南 |
建物階数 | 地上4階 | 部屋階数 | 階 |
部屋/区画番号 | 総戸/区画数 | 16 | |
建物構造 | RC | ||
管理形態 | 管理人巡回 | ||
間取内容 | 2DK×8、3K×8 |
||
駐車場 | 空有 15台完備 | 取引態様 | 仲介 |
引渡/入居時期 | 相談 | 現況 | 賃貸中 |
地目 | 宅地 | 用途地域 | 第一種住居 |
都市計画 | 市街化区域 | 地勢 | 平坦 |
土地面積 | 537.2m² | 土地面積計測方式 | 公簿 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 角地 |
接道方向1 | 北 | 接道間口1 | m |
接道種別1 | 公道 | 接道幅員1 | 7.2m |
接道方向2 | 東 | 接道間口2 | m |
接道種別2 | 公道 | 接道幅員2 | 7.2m |
周辺環境 | |||
設備・条件 | 都市ガス プロパンガス 公営水道 排水下水 (プロパンガスに変更予定) | ||
物件番号 | |||
自社物 | 状態 | 売出中 |
・郡山市中心地にあり、周辺に役所・商業施設・学校・公園・飲食店など多数ございます。
・国道49線、内環状線へのアクセス良好。さくら通りを直進して下れば郡山駅
・バルコニーの向きが南向きなので日当り良好
[ショッピング施設] ヨークベニマル桑野店まで624m
[コンビニ] セブンイレブン郡山桑野2丁目店まで334m
[小学校] 郡山市立桑野小学校まで988m
[幼稚園、保育園] 郡山保育所まで291m
[病院] 医療法人明信会今泉西病院まで412m
[郵便局] 郡山郵便局まで469m
[郵便局] 郡山市役所内郵便局まで686m
[その他] イトーヨーカドー郡山店まで1,230m